ADICIONALES :
ASISTENTE DE CAMBIO U$ 951.-dolares
RACE ABS U$ 1750.-dolares
RACE ABS + DTC ( control de traccion de superbike ) U$ 2327.-dolares
ALARMA ANTIRROBO U$ 542.-dolares
PARABRISAS U$ 319.-dolares
ESCAPE AKRAPOVICK U$ 2700.-dolares
SENSOR DE CAIDA U$ 261.-dolares
JUEGO DE PEDALINES RACING REGULABLES U$ 1345.-dolares
2 años de garantia sin limite de kilometraje
nicolasventas@cordascomotohaus.com.ar
011 156473-4157
| --- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
| Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, DOHC, 16 válvulas de titanio | ||
| Cilindrada | 999 cc | ||
| Relación de Compresión | 13:01 | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Diámetro x Carrera | 80 x 49,7 mm | ||
| Potencia Máxima | 193 Cv / 13.000 r.p.m | ||
| Par Motor Máximo | 112 Nm (11,4 Kg-m) / 9.750 r.p.m | ||
| Arranque | Motor eléctrico | ||
| Encendido | Electrónico digital CDI | ||
| Alimentación | Inyección electrónica BMS-KP con doble inyector por cilindro, con trompetas de admisión de 48 mm de longitud variable | ||
| Control de Tracción | DTC desconectable de cuatro modos, vinculado a las curvas de potencia | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote | ||
| Tipo de Transmisión | 6 velocidades | ||
| Relación Primaria | 1:1,652 | ||
| 1ª Velocidad | 1:2,647 | ||
| 2ª Velocidad | 1:2,091 | ||
| 3ª Velocidad | 1:1,727 | ||
| 4ª Velocidad | 1:1,500 | ||
| 5ª Velocidad | 1:1,360 | ||
| 6ª Velocidad | 1:1,261 | ||
| Relación Final | 1:2,588 | ||
| Transmisión Secundaria | Cadena sellada | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Parte ciclo | Doble viga de aluminio | ||
| Basculante | Doble brazo en fundición de aluminio | ||
| Avance | 96 mm | ||
| Guiado de la Rueda Delantera | Horquilla telescópica invertida multi-ajustable | ||
| Diámetro Barras | 46 mm | ||
| Recorrido | 120 mm | ||
| Guiado de la Rueda Trasera | Basculante de doble brazo con amortiguador central, ajustable de la precarga, compresión y extensión | ||
| Recorrido | 130 mm | ||
| Freno Delantero | Doble disco con pinzas radiales fijas Brembo de 4 pistones | ||
| Diámetro | 320 mm | ||
| Freno Trasero | Disco con pinza flotante de un pistón | ||
| Diámetro | 220 mm | ||
| ABS | BMW Motorrad Race ABS opcional (integral parcial, desconectable) | ||
| Llanta Delantera | 3,50 x 17" Llanta de aluminio fundido | ||
| Llanta Trasera | 6,00 x 17" Llanta de aluminio fundido | ||
| Neumático Delantero | 120 / 70 - 17" | ||
| Neumático Trasero | 190 / 55 - 17" | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud Total | 2.056 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.432 mm | ||
| Altura del Asiento | 820 mm | ||
| Peso en Seco | 204 Kg (206,5 Kg con ABS) | ||
| Capacidad del Depósito | 17,5 Litros | ||


